送料について

下記を参照ください


送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円5,399円 5,400円10,799円 10,800円
北海道 2,300円 2,300円 0円
青森県 2,300円 0円 0円
岩手県 2,300円 0円 0円
秋田県 2,300円 0円 0円
宮城県 1,600円 0円 0円
山形県 1,600円 0円 0円
福島県 1,600円 0円 0円
茨城県 1,000円 0円 0円
栃木県 1,000円 0円 0円
群馬県 1,000円 0円 0円
埼玉県 1,000円 0円 0円
千葉県 1,000円 0円 0円
東京都 1,000円 0円 0円
神奈川県 1,000円 0円 0円
山梨県 1,000円 0円 0円
新潟県 1,000円 0円 0円
長野県 1,000円 0円 0円
富山県 1,000円 0円 0円
石川県 1,000円 0円 0円
福井県 1,000円 0円 0円
岐阜県 1,000円 0円 0円
静岡県 1,000円 0円 0円
愛知県 1,000円 0円 0円
三重県 1,000円 0円 0円
滋賀県 800円 0円 0円
京都府 800円 0円 0円
大阪府 800円 0円 0円
兵庫県 800円 0円 0円
奈良県 800円 0円 0円
和歌山県 800円 0円 0円
鳥取県 800円 0円 0円
島根県 800円 0円 0円
岡山県 800円 0円 0円
広島県 800円 0円 0円
山口県 800円 0円 0円
徳島県 800円 0円 0円
香川県 800円 0円 0円
愛媛県 800円 0円 0円
高知県 800円 0円 0円
福岡県 800円 0円 0円
佐賀県 800円 0円 0円
長崎県 800円 0円 0円
熊本県 800円 0円 0円
大分県 800円 0円 0円
宮崎県 800円 0円 0円
鹿児島県 800円 0円 0円
沖縄県 2,300円 2,300円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用
米吾クール便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

クール手数料 220円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
大山物語直送便
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用